Tartessos Solar Verso
Descripción
Características
Documentación
Ópticas
Descripción
| Descripción |
|---|
| Cuerpo de extrusión de aluminio tipo 6063. Disipación pasiva mediante cuerpo de aluminio. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/Cu 35µ isolated. Soldadura de LEDs libre de plomo SAC 305. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por «Reflow». Acabado anodizado (opcional, pintura en polvo poliéster de color gris RAL 7035). Bajo pedido: tratamiento especial para máximo grado de corrosividad categorizado en C5-M, según especifica la norma UNE EN ISO 12944. Junta de estanqueidad resistente a temperaturas de -50º a 250º. Óptica de metacrilato o policarbonato. Cierre de vidrio templado o metacrilato. Apertura lateral. Cierre de bayoneta. Sustitución del bloque óptico y fuente auxiliar por deslizamiento. |
Características
| Características generales | |
|---|---|
| Temperatura de color | 1700K-2200K-2700K-3000K-4000K |
| Color luminaria | Gris RAL7035 / Anodizado |
| Peso | 18,5 Kg |
| Rango IP | 66 |
| IK | 10 |
| Dimensiones | A768 B669 H324 |
| Tipo de clase | Clase III |
| Pasos Macadams | 3 |
| Código | LM Total | W |
|---|---|---|
| TVV.SC.03501.D.X1.X2.X3 | 2600-3100 | 20 |
| TVV.SC.06001.D.X1.X2.X3 | 4400-5500 | 35 |
| TVV.SC.07902.D.X1.X2.X3 | 5900-7300 | 50 |
| TVV.SN.10802.D.X1.X2.X3 | 8000-9900 | 70 |
Ejemplo de configuración de código: MNV.1M.03500.3.W1.730.0 –> Medina Verso 3500 con regulación RVA, óptica W1, IRC 70, 3000K con acabado negro texturizado.
| Sistemas de regulación (D) | Distribución lumínica (X1) | IRC / K (X2) | Acabados (X3) |
|---|---|---|---|
| 0_Sin regulación | W1 | 717_ IRC 70 / 1700K | 9_ Gris RAL7035 |
| 3_Regulación Variable Autónoma (RVA) | W2 | 722_ IRC 70 / 2200K | A_ Anodizado |
| 4_Telegestión | W3 | 727_ IRC 70 / 2700K | C_ Personalizado |
| 5_Otros | W4 | 730_ IRC 70 / 3000K | |
| W5 | 740_ IRC 70 / 4000K | ||
| W6 | |||
| W7 | |||
| A1 | |||
| A3 | |||
| A4 | |||
| A5 | |||
| A6 | |||
| L1 | |||
| L2 | |||
| L3 | |||
| L4 | |||
| L5 | |||
| F2 | |||
| F3 | |||
| O1 | |||
| O2 | |||
| B1 |
Documentación
| Documentación |
|---|
| LEC ofrece soluciones de iluminación sostenibles basadas en tecnología LED con la garantía que ofrece la innovación, el diseño y la fabricación nacional y certificada en laboratorios europeos. |
| Fichas Técnicas |
|---|
| FT-TARTESSOS-SOLAR-VERSO.pdf |
| Manual de instalación |
|---|
| Manual-TARTESSOS-SOLAR-VERSO-_3-260914.pdf |